Обслуговування 10% включено в рахунок
Сніданки (до 11:00)
Холодні закуски
Хачапурi
Гарячі закуски
Салати
Перші страви
Гарніри
Хліб
Мангал
(мінімальне замовлення 200 г)
М'ясо
Риба
Плато від шефа
Соуси
Десерти
АВТОРСЬКІ КОКТЕЙЛІ | об’єм | ціна |
Javelin | 150 | 210 |
Beefeater London Dry, Ararat Apricot, Monin Plum, Grenadine | ||
Сiк Джунглей | 250 | 170 |
Джин Beefeater, Сiк ананас, лiкер Pisang. Garnish: Orange zest | ||
Jameson Old Fashioned | 100 | 210 |
Jameson Original, сироп Sugar, Aromatic bitter, soda water. Garnish: Orange zest | ||
Whiskey Sour | 120 | 210 |
Jameson Original, лимонний фреш, цурковий сироп, Easy Foam. Garnish: Orange zest, коктельная вiшня | ||
Bloody Mary | 250 | 175 |
Absolut Original, томатний сiк, соус Worgerstershire, соус Tabasco, Salt, Peper . Garnish: Celery | ||
Chernobaevka | 150 | 210 |
Beefeater Pink, Absolut Mango, Lemon Fresh, Monin Passion Fruite | ||
Orange Sour | 140 | 210 |
Orange Sour, Befeeter Bloode Orange , Becherovka Lemon Сироп Лемонграсс , Easy Foam Фреш Лимон , Сироп Цукоовий Апельсин |
||
Rapunzel | 150 | 200 |
Becherovka Lemond, Beefeater Blood Orange , Monin Lemongrass | ||
Bayraktar | 150 | 210 |
Havana Club 7 y.o., Malibu, Blue Curacao, Monin Plum Monin Pamplemousse Rosse | ||
ШАМПАНСЬКІ & ІГРИСТІ ВИНА | ||
Prosecco Doc Frizzante | 750 | 940 |
Lambrusco IGP Bianco Poderi Alti напівсолодке | 750 | 680 |
Asti Martini | 750 | 850 |
Mumm Brut Rose | 750 | 5500 |
Mumm Cordon Rouge Brut | 750 | 5000 |
Fragolino Bianko розлив | 150/750 | 90/600 |
БІЛІ ВИНА | ||
ФРАНЦІЯ | ||
Lillet Blanc аперитив, напівсолодке | 150/750 | 180/900 |
Moelleux Bordeaux AOP Dulong напівсолодке | 150/750 | 165/825 |
Sauvignon Blanc Grand Restaurant сухе | 150/1000 | 150/1000 |
ІТАЛІЯ | ||
Pinot Grigio Terre Siciliane IGT Fantini сухе | 750 | 820 |
Сornale Soave Doc | 750 | 760 |
НОВА ЗЕЛАНДІЯ | 750 | 890 |
Sauvignon Blanc Marlborough Brancott Estate сухе | 750 | 890 |
ЧЕРВОНІ ВИНА | ||
ФРАНЦІЯ | ||
Cabernet Sauvignon Grand Restaurant сухе | 150/1000 | 150/1000 |
Merlot “Cuvee Mademoiselle” Pays DʼOC Marcel Martin сухе | 750 | 690 |
ГОРІЛКА | ||
ABSOLUT Elyx преміум | 40 | 90 |
ABSOLUT класичний | 40 | 70 |
ABSOLUT Vanilla, Kurant, Mango, Watermelon | 40 | 75 |
Grey Goose |
40 | 150 |
КОНЬЯК | ||
Martell V.S.O.P. | 40 | 240 |
Martell V.S. | 40 | 190 |
БРЕНДІ | ||
ARARAT Apricot на основі 6-ти річного ARARAT | 40 | 120 |
ARARAT 5* | 40 | 99 |
ARARAT 3* | 40 | 90 |
ВІСКІ | ||
ШОТЛАНДІЯ | ||
Chivas Regal 18 YO | 40 | 260 |
Chivas Regal 12 YO | 40 | 170 |
Ballantine’s Finest | 40 | 95 |
Ballantine’s Brasil | 40 | 95 |
ІРЛАНДІЯ | ||
Jameson Сrested | 40 | 140 |
Jameson | 40 | 110 |
США | ||
Jack Daniel’s | 40 | 130 |
Jack Daniels Honey | 40 | 145 |
РОМ | ||
Havana Club Anejo 7 Anos | 40 | 110 |
Havana Club Anejo Especial | 40 | 99 |
Havana Club Anejo 3 Anos | 40 | 90 |
ТЕКІЛА | ||
Olmeca ALTOS PLATA 100% Agave | 40 | 120 |
Olmeca Blanco | 40 | 99 |
ДЖИН | ||
Beefeater Blood Orange | 40 | 105 |
Beefeater Pink | 40 | 105 |
Beefeater | 40 | 95 |
ЛІКЕРИ | ||
Sambuca | 40 | 99 |
Baileys | 40 | 90 |
ВЕРМУТИ & НАСТОЯНКИ | ||
Becherovka | 40 | 80 |
Becherovka Lemond | 40 | 80 |
Jagermeister | 40 | 90 |
Absent | 40 | 80 |
КОКТЕЙЛІ | ||
SHOT | ||
B-52 | 60 | 99 |
Kahlua, Baileys, Triple sec | ||
Green Mexican | 60 | 99 |
Olmeca blanco, Pisang, фреш лимон | ||
Hirosima | 60 | 99 |
Sambuca, Absent,Baileys, Gren adine | ||
MEDIUM | ||
Absolut Watermelon | 200 | 180 |
Absolut Watermelon, Coca-Cola | ||
Mai Tai | 250 | 180 |
Havana Club 7 Anos, Havana Club Especial, Amaretto, сік ананас, сік апельсин | ||
Cuba libre | 250 | 180 |
Havana Club Anejo Especial, Coca-Cola | ||
Gin-Tonic | 250 | 180 |
Beefeater, schweppes | ||
LONG | ||
Lillet Spritz | 320 | 170 |
Lillet Blanc, Tonic Schweppes, огірок, полуниця | ||
Aperol Spritz | 320 | 220 |
Aperol, Brut, апельсин, содова | ||
Pink Spritz | 320 | 220 |
Beefeater Pink, Brut, lemonade, полуниця, малина, лохина | ||
Mojito | 340 | 190 |
Havana Club Anejo 3 Anos, Sprite, мʼята, демерара | ||
Long Island Ice Tea | 340 | 240 |
Absolut, Beefeater, Havana Club Anejo 3 Anos, Olmeca Blanco, Triple sec, фреш лимон, Coсa-Cola | ||
Sex on the beach | 300 | 170 |
Absolut, Peach, сік апельсин, гренадін | ||
Blue Lagoon | 300 | 170 |
Absolut, Blue Curacao, фреш лимон, Sprite | ||
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ | ||
Mojito/Mojito strawberry | 340 | 110 |
Лайм, мʼята, Sprite, демерара | ||
Milk Shake в асс-ті: ваниль / полуниця | 340 | 110 |
ПИВО | ||
Hoegaarden | 330/500 | 120/140 |
Hoegaarden б/а ж/б | 330 | 105 |
Фирмове | 330/500 | 90/99 |
Corona Extra пляшка | 330 | 150 |
Stella Artois б/a пляшка | 500 | 99 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ | ||
Лимонад домашний : лимон, грейпфрут | 1000 | 180 |
Сік Rich в асс-ті | 200 | 50 |
Моршинська газ/негаз. Скло | 330 | 60 |
Боржоми Скло | 330 | 80 |
Coca-Cola/Schweppes/Fanta/Sprite/Coca-Cola Zero Скло | 250 | 60 |
Red Bull | 250 | 90 |
ФІРМОВІ ЛИМОНАДИ | ||
Огірок -маракуя | 500 | 125 |
Monin огірок, маракуя, фреш лимон, содова | ||
Грейпфрут-бузина | 500 | 125 |
Monin бузина, грейпфрут, фреш лимон, содова | ||
Лаванда -лайм | 500 | 125 |
Monin лаванда, лайм, фреш лимон, содова | ||
ФРЕШІ | ||
Грейпфрут | 200 | 160 |
Апельсин | 200 | 160 |
Яблуко | 200 | 120 |
Морква | 200 | 120 |
КЛАСИЧНІ ЧАЇ | ||
Cиній анчан | 700 | 110 |
Сенча | 700 | 110 |
Молочний Улун | 700 | 110 |
Золота Мавпа | 700 | 110 |
КАВА | ||
Еспресо/Американо | 30/70 | 45 |
Капучино | 150 | 55 |
Лате | 200 | 65 |
Фрапе | 300 | 65 |
Лате -фрапе | 300 | 70 |
Глясе | 150 | 75 |
Какао | 200 | 70 |
Кава без кофеiну | 70 | 55 |
Irish coffee( вIcкi Jameson, вершки,Кава,цукор тростниковий) | 200 | 150 |
Classic Hookah – 250 грн
Premium Soft Hookah – 330 грн
Premium Hard Hookah – 370 грн
Фруктова чаша:
• грейпфрут – 200 грн
Добавки:
• молоко – 60 грн
• сік – 60 грн
• холодна трубка – 30 грн
*регламент куріння кальяну 45 хв