Холодні закуски
Гарячі закуски
Хінкалі
Хачапурі
Салати
Перші страви
Основні страви
Гарніри
Хліб
Мангал
мінімальне замовлення 200 г
М'ясо і птиця
Риба
ціна за 100 грам
Люля-Кебаб
Гарніри на мангалi
Соус 50 гр / 20 грн
Десерти
АВТОРСЬКІ КОКТЕЙЛІ | об’єм | ціна |
Hot Toddy | 220 | 119 |
Jack Daniel’s Honey, Apple Juice, Lime, Spice | ||
Bermudiana Rose | 150 | 149 |
Beefeater London Dry, Ararat Apricot, Monin Plum, Grenadine | ||
Green Bee | 150 | 119 |
Beefeater London Dry, Lillet Blanc, Monin Elderflover, Monin Cucumber | ||
Tropical Sour | 150 | 119 |
Beefeater Pink, Absolut Mango, Lemon Fresh, Monin Passion Fruite | ||
Blood Pineapple | 200 | 119 |
Beefeater blood Orange, Becherovka, Peach liquor, Sparkling Wine, Pineapple Juice | ||
Orange Sour | 150 | 129 |
Becherovka Lemond, Beefeater Blood Orange , Monin Lemongrass | ||
Paradise | 150 | 149 |
Havana Club 7 y.o., Malibu, Blue Curacao, Monin Plum Monin Pamplemousse Rosse | ||
Шампанське та Iгористi вина/CHAMPAGNE&SPARKLING WINES | ||
Mumm Brut Rose | 750 | 1950 |
Mumm Cordon Rouge Brut | 750 | 1850 |
Martini Asti солодке | 750 | 595 |
Prosecco Frizzante DOC Treviso сухе | 750 | 550 |
Lambrusco IGP Dry Poderi Alti сухе | 750 | 390 |
Lambrusco IGP Bianco Poderi Alti напівсолодке | 750 | 390 |
Lambrusco IGP Rosato Poderi Alti рожеве напівсолодке | 750 | 390 |
БІЛІ ВИНА | ||
ФРАНЦІЯ | ||
Sauvignon Blanc Grand Restaurant сухе | 150/1000 | 85/567 |
Chablis AOP Pierre Dupond сухе | 750 | 990 |
Moelleux Bordeaux AOP Dulong напівсолодке | 150/750 | 110/550 |
Lillet Blanc аперитив, напівсолодке | 150/750 | 110/550 |
ІТАЛІЯ | ||
Pinot Grigio Terre Siciliane IGT Fantini сухе | 750 | 595 |
Trebbiano Dʼabruzzo DOC Fantini сухе | 750 | 550 |
Malvasia-Chardonnay “Primo” Terre Di Chieti IGT Farnese сухе | 750 | 450 |
НОВА ЗЕЛАНДІЯ | ||
Sauvignon Blanc Marlborough Brancott Estate сухе | 750 | 650 |
ГРУЗІЯ | ||
Alazani valley напівсолодке | 150/750 | 78/390 |
Tsinandali сухе | 150/750 | 78/390 |
ЧЕРВОНІ ВИНА | ||
ФРАНЦІЯ | ||
Cabernet Sauvignon Grand Restaurant сухе | 150/1000 | 85/567 |
Merlot “Cuvee Mademoiselle” Pays DʼOC Marcel Martin сухе | 750 | 550 |
ІТАЛІЯ | ||
Chianti DOCG Tenute Rossetti сухе | 750 | 620 |
Nero Dʼavola “Zabu” Terre Siciliane DOC Vigneti ZABU сухе | 750 | 590 |
Montepulciano Dʼabruzzo DOC Fantini сухе | 750 | 550 |
ГРУЗІЯ | ||
Kindzmarauli напівсолодке | 150/750 | 93/465 |
Pirosmani напівсухе | 150/750 | 78/390 |
Saperavi сухе | 150/750 | 78/390 |
Alazani valley напівсолодке | 150/750 | 78/390 |
ГОРІЛКА | ||
ABSOLUT Elyx преміум | 40 | 59 |
ABSOLUT класичний | 40 | 45 |
ABSOLUT Vanilla, Kurant, Mango,
Lime, Pears, Grapefruit |
40 | 45 |
Grey Goose | 40 | 89 |
КОНЬЯК | ||
Martell X.O. (акційна ціна) | 0.7 | 4635 |
Martell V.S.O.P. | 40 | 160 |
Martell V.S. | 40 | 140 |
БРЕНДІ | ||
ARARAT Akhtamar 10 YO | 40 | 85 |
ARARAT Ani 6 YO | 40 | 75 |
ARARAT Apricot на основі 6-ти річного ARARAT/based on 6 year old ARARAT | 40 | 75 |
ARARAT 5* | 40 | 58 |
ARARAT 3* | 40 | 48 |
Tbilisi 5* | 40 | 55 |
ВІСКІ | ||
ШОТЛАНДІЯ | ||
Aberlour 12 YO | 40 | 138 |
The Glenlivet Founder’s Reserve | 40 | 120 |
The Glenlivet Excellence 12 YO | 40 | 130 |
Chivas Regal 18 YO | 40 | 195 |
Chivas Regal XV YO | 40 | 155 |
Chivas Regal 12 YO | 40 | 99 |
Ballantine’s 12 YO | 40 | 99 |
Ballantine’s Finest | 40 | 65 |
Ballantine’s Brasil | 40 | 65 |
Passport Scotch | 40 | 55 |
ІРЛАНДІЯ | ||
REDBREAST 15 YO 46% | 40 | 160 |
REDBREAST 12 YO 40% | 40 | 99 |
Jameson Black Barrel | 40 | 95 |
Jameson Crested | 40 | 90 |
Jameson Caskmates Stout | 40 | 85 |
Jameson Caskmates Irish Pale Ale | 40 | 85 |
Jameson | 40 | 75 |
США | ||
Jack Daniel’s | 40 | 80 |
Jack Daniel’s Honey | 40 | 80 |
Jack Daniel’s Fire | 40 | 80 |
РОМ | ||
Havana Club Selecciόn de Maestros | 40 | 105 |
Havana Club Anejo 7 Anos | 40 | 85 |
Havana Club Anejo Especial | 40 | 58 |
Havana Club Anejo 3 Anos | 40 | 49 |
ТЕКІЛА | ||
Olmeca ALTOS REPOSADO 100% Agave | 40 | 85 |
Olmeca ALTOS PLATA 100% Agave | 40 | 85 |
Olmeca Gold | 40 | 75 |
Olmeca Blanco | 40 | 75 |
ДЖИН | ||
Monkey 47 | 40 | 99 |
Beefeater Pink | 40 | 65 |
Beefeater | 40 | 60 |
ЛІКЕРИ | ||
Sambuca | 40 | 59 |
Kahlua | 40 | 59 |
Baileys | 40 | 59 |
Malibu | 40 | 59 |
ВЕРМУТИ & НАСТОЯНКИ | ||
Becherovka | 40 | 45 |
Becherovka Lemond | 40 | 45 |
Jagermeister | 40 | 60 |
Absent Xenta | 40 | 55 |
Martini Bianco | 40 | 38 |
Martini Fiero | 40 | 38 |
КОКТЕЙЛІ | ||
SHOT | ||
B-52 | 60 | 75 |
Kahlua, Baileys, Triple sec | ||
Hiroshima | 60 | 75 |
Sambuca, Baileys, Absent, гренадін | ||
Green Mexican | 60 | 75 |
Оlmeca blanco, Pisang, фреш лимон | ||
MEDIUM | ||
Negroni | 120 | 125 |
Beefeater, Red vermouth, Campari, orange peel | ||
Basil beauty | 250 | 120 |
Absolut, Malibu, сік ананас, маракуя, базилік | ||
Mai Tai Twisted | 250 | 125 |
Havana Club 7 Anos, Havana Club Especial, Amaretto, Monin фісташка, сік ананас, сік апельсин | ||
Gin-Tonic | 250 | 85 |
Beefeater, schweppes | ||
Whisky-cola | 250 | 85 |
Passport Scotch, Coсa-Cola | ||
Rum-cola | 250 | 85 |
Havana Club Anejo Especial, Coca-Cola | ||
LONG | ||
Best Fiero | 320 | 95 |
Martini Fiero, Mango sirup, грейпфрут, содова | ||
Pink Spritz | 320 | 135 |
Beefeater Pink, Brut, lemonade, полуниця, малина, | ||
Aperol Spritz | 320 | 125 |
Aperol, Brut, апельсин, содова | ||
Mojito | 340 | 115 |
Havana Club Anejo 3 Anos, Sprite, мʼята, демерара | ||
Long Island Ice Tea | 340 | 145 |
Absolut, Beefeater, Havana Club Anejo 3 Anos, Olmeca Blanco, Triple sec, фреш лимон, Coсa-Cola | ||
Sex on the beach | 300 | 95 |
Absolut, Peach, сік апельсин, гренадін | ||
Blue Lagoon | 300 | 95 |
Absolut, Blue Curacao, фреш лимон, Sprite | ||
ГАРЯЧI АЛКОГОЛЬНОЙI НАПОÏ | ||
Глiнтвейн червоний | 250 | 65 |
Глiнтвейн бiлий з маракуя | 250 | 65 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ | ||
Viktoriya | 340 | 75 |
Банан, яблуко, сироп Blue curacao, морозиво, сік ананас | ||
Mojito | 340 | 65 |
Лайм, мʼята, Sprite, демерара | ||
Milk Shake в асс-ті: ваніль/шоколад/полуниця/банан | 340 | 75 |
ДЛЯ КОМПАНІЇ | ||
Jagermeister | 0,5/6 | 850 |
Jagermeister 0,5л/ Red Bull 6 банок | ||
Rum | 0,5/6 | 750 |
Havana Club Anejo 3 Anos 0,5л/ Coсa-Cola 6 пляшок | ||
Brandy | 0,5/6 | 750 |
0,5л/ Coсa-Cola 6 пляшок/Ararat 3 * 0.5L | ||
Whiskey | 0,5/6 | 750 |
Passport Scotch 0,5л/Coсa-Cola 6 пляшок | ||
Vodka | 0,5/6 | 750 |
Absolut 0,5л/ Coсa-Cola 6 пляшок | ||
РОЗЛИВНЕ ПИВО | ||
Hoegaarden | 330/500 | 85/99 |
Stella Artois | 330/500 | 55/70 |
ПИВО У ПЛЯШКАХ | ||
Leffe Brune темне | 330 | 85 |
Corona Extra | 330 | 85 |
Stella Artois б/a/non alcoholic | 500 | 65 |
ДО ПИВА | ||
Арахіс солоний | 100 | 40 |
Фісташки | 100 | 100 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ | ||
Лимонад “Натахтарі” в асс-ті: Тархун, Груша, Сапераві, Фейхоа | 500 | 55 |
Морс/Узвар Morse/Uzvar | 200/200 | 29/29 |
Сік Rich/Сік Rich Скло в асс-ті | 200/200 | 25/35 |
Боржомі Скло | 330 | 65 |
Bonaqua газ/негаз. Скло | 330 | 29 |
Моршинська газ/негаз. Скло | 330 | 45 |
Coca-Cola/Schweppes/Fanta
Sprite/Coca-Cola Zero Скло/glass |
250 | 38 |
Red Bull | 250 | 65 |
ФІРМОВІ ЛИМОНАДИ | ||
Огірок -маракуя/ | 500 | 68 |
Monin огірок, маракуя, фреш лимон, содова | ||
Грейпфрут-бузина | 500 | 68 |
Monin бузина, грейпфрут, фреш лимон, содова | ||
Лаванда -лайм | 500 | 68 |
Monin лаванда, лайм, фреш лимон, содова | ||
ФРЕШІ | ||
Грейпфрут | 200 | 75 |
Апельсин | 200 | 65 |
Яблуко | 200 | 39 |
Морква | 200 | 39 |
ФІРМОВІ ЧАЇ | ||
Чай від Гери | 250 | 55 |
Малина, імбир, апельсин, мʼята | ||
Чай журавлина-полуниця | 700 | 80 |
журавлина-полуниця, мʼята,мед, східні солодощі | ||
Яблуневий пиріг | 700 | 80 |
Monin морква, monin яблочній, кардамон, кориця, східні солодощі | ||
Манго – малина | 700 | 80 |
Cироп чорна смородина, манго, малина,апельсин, мед, східні солодощі | ||
Обліпиховий | 700 | 80 |
Обліпиха, апельсин, мед, східні солодощі | ||
КЛАСИЧНІ ЧАЇ | ||
Ассам | 700 | 60 |
Граф Грей | 700 | 60 |
Сенча | 700 | 60 |
Альпійський луг | 700 | 60 |
Квітка жасмину | 700 | 60 |
Нахабний фрукт | 700 | 60 |
КАВА | ||
Еспресо | 30 | 30 |
Американо | 70 | 30 |
Капучино | 150 | 40 |
Лате | 200 | 45 |
Какао | 200 | 45 |
Кава без кофеїну | 30 | 45 |
Класичний табак:
• Serbetli, Jibiar , Buta – 230 грн
Преміум табак:
• Fumari, Milano – 280 грн
• Dark Side, Tangiers – 350 грн
Фруктова чаша:
• грейпфрут – 200 грн
Добавки:
• молоко – 40 грн
• сік – 40 грн
• холодна трубка – 20 грн
CRAZY MENU
Караоке працює кожен день з 18:00
CRAZY ——– -300 грн.
Пісня без черги або послухати.
CRAZY SET —-500 грн.
Дві пісні поза чергою підряд. (2 пісні виконуються одразу)
Заборонена пісня ———-500 грн.
Продовження караоке на 1 годину————- 3000 грн.
ПРАВИЛА РОБОТИ КАРАОКЕ:
1.Основні правила.
1.1 Падіння мікрофона -1000 грн.
Не цільове використання , а також пошкодження мікрофона -2.500 грн.
1.2 Ресторан являється приватною власністю i адміністрація має право відмовити гостю в відвідуванні закладу без поснення причини.
Не допускаються гості з ознаками надмірного алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
1.3 Якщо гість порушує порядок, веде себе не коректно по відношенню до інших гостей чи працівників ресторану, адміністрація мас право відмовити в подальшому обслуговуванні (попередньо розрахувавши за надання послуг).
1.4 Під час караоке- вечора введений режим цензури: пісні політичного характеру та з не цензурними словами «блатні»- ЗАБОРОНЕНІ!
2.Алгоритм замовлення і виконання пісні гостем.
2.1 Замовте композицію у ведучого.
2.2 Повідомте ведучого про побажання з приводу бек-вокалу.
2.3 В залі усі співають в порядку черги по відношенню нумерації столів.
2.4 Кожен стіл виконує по одній пісні (за винятком компанії більше 8-гостей, вони мають право на виконання 2-х пісень).
2.5 Якщо в момент виконання/замовлення пісні за столом відсутній виконавець, черга автоматично переходить до наступного столу.
3.Вітається
3.1. Оплески та чудовий настрій!
КУХНЯ